
いつも行っても賑わっていたお店もコロナ禍で空いていますねー。


いつも行っても賑わっていたお店もコロナ禍で空いていますねー。
自転車合計距離 | 3483 km | |||
アクティビティー | クロスバイク | ロードバイク | ローラー台 | ウォーキング |
回数 | 31 | 16 | 21 | 19 |
距離 (km) | 1577.73 | 1451.53 | 453.44 | 122.2 |
バイクタイム | 78:58:41 | 70:05:01 | 22:11:35 | |
登り (メートル) | 9,730 | 14,147 | 1,764 | |
降り (メートル) | 9,727 | 13,821 | 1,790 | |
カロリー | 57,499 | 43,628 | 7,685 | |
平均距離 (km) | 50.89 | 90.72 | 6.43 | |
平均バイクタイム | 2:32:52 | 4:22:49 | 1:10:05 | |
登り平均 (メートル) | 314 | 884 | 93 | |
降り平均 (メートル) | 314 | 864 | 94 | |
平均カロリー | 1855 | 2727 | 404 | |
平均スピード (km/h) | 19.98 | 20.71 | 5.51 |
3月お彼岸に帰省して初めて自転車では初めて登った上品山。
さあ、今年は思っていると、横浜港入港のクルーズ船でのコロナウィルスのニュース以降大きく感染拡大、この時期から消毒液とマスク不足と深刻な状況に。 緊急事態宣言発令で、リモートワーク、外出自粛と行動制限がかかりました。
11月末は筑波山登坂へ。